Viimeisin päivitys: 15.11.2024
Voimassa alkaen: Opter 2024.06.00
Työntekijät (ikkuna)
Hakemisto > Työntekijät
Tässä ikkunassa rekisteröidään työntekijät.
Ikkunan välilehdet

Tälle välilehdelle syötetään työntekijän perustiedot, esimerkiksi nimi, yhteystiedot, onko työntekijä kuljettaja vai ei, onko työntekijä liikennöitsijän alainen vai ei ja saako työntekijä polttoainelisää ja valuuttalisää.
Toiminto | Selitys |
---|---|
Etunimi | Työntekijän etunimi. |
Sukunimi | Työntekijän sukunimi. |
Tekstiviesti numero | Matkapuhelinnumero, jota käytetään, kun työntekijään halutaan ottaa yhteyttä tekstiviestillä. |
Puhelin 1 | Työntekijän puhelinnumero. |
Puhelin 2 | Työntekijän puhelinnumero. |
Matkapuhelin | Työntekijän matkapuhelinnumero. |
S-posti | Työntekijän sähköpostiosoite. |
Kuljettaja | Merkitse valintaruutu, jos työntekijä työskentelee kuljettajana. Jos valintaruutu on merkitty, kuljettaja näkyy ajojärjestelyissä. Ohjeita Opter Driver -sovelluksen kirjautumistietojen luomiseen löydät osiosta Kirjautumistietojen luominen Opter Driveriin ja Fleet 101 K2 Mobileen. |
Kutsunumero | Työntekijän kutsunumero. Käytetään muun muassa ajojärjestelyssä. Jokainen kuljettajana toimiva työntekijä tarvitsee kutsunumeron. |
Alue | Valitse alue, jolla työntekijä työskentelee. |
Liikennöitsijä | Jos työntekijä on liikennöitsijän alainen, valitse liikennöitsijä, jonka alainen hän on. |
Resurssi hinnoittelu | Valitse työntekijän resurssihinnoittelu. Voit myös lisätä uusia tai muuttaa olemassa olevia resurssihinnoitteluita painamalla ![]() |
Tilitysintervalli | Jos haluat tehdä merkinnän siitä, mikä tilitysintervalli koskee työntekijää. |
Polttoainelisä | Valintaruutu on voimassa vain, jos alla olevan valintaruudun Ei polttoainelisä merkintä on poistettu. Valitse, mikä polttoainelisä työntekijälle määritetään. Jos et tee tässä asetuksia, sovelletaan seuraavaa:
Lisätietoa: Polttoainelisä ja Polttoainelisän valitseminen työntekijälle. |
Ei polttoainelisä | Valitse, saako työntekijä saa polttoainelisää:
Jos et tee asetuksia tai poistat valintaruudun merkinnän, yllä olevan pudotusvalikon Polttoainelisä kuvaus pätee. Lisätietoa: Polttoainelisä ja Polttoainelisän valitseminen työntekijälle. |
Valuuttalisä | Valintaruutu on voimassa vain, jos valintaruudun Ei valuuttalisää merkintä on poistettu. Jos työntekijä saa valuuttalisää, valitse, minkä valuuttalisän työntekijä saa. |
Ei valuuttalisää | Jos et määritä asetuksia tässä kohdassa, sovelletaan yleisiä valuuttalisää koskevia asetuksia kohdasta Asetukset > Toimistot, välilehdeltä Hinnoittelu pudotusvalikossa Valuuttalisä. Jos et halua, että yleinen asetus koskee tätä työntekijää, käytä valintaruutua Ei valuuttalisää seuraavasti:
|

Muut asetukset
Toiminto | Kuvaus |
---|---|
Henkilötunnus | Työntekijän henkilötunnus. |
Työhönottopäivä | Työntekijän työhönottopäivä. |
Lopettanut | Jos työntekijän työsuhde on päättynyt, syötä tähän päättymispäivä. |
Henkilönumero | Työntekijän yksilöllinen henkilönumero. |
Nimi | Työntekijän nimi. |
Osasto | Osasto, jolla työntekijä työskentelee. |
Katu/numero Katu/Katunumero | Työntekijän kotiosoitteen katu ja katunumero. |
Postinumero/paikkakunta Postinumero/ Paikkakunta | Työntekijän kotiosoitteen postinumero ja paikkakunta. |
Maa | Työntekijän kotiosoitteen maa. |
Muita
Toiminto | Kuvaus |
---|---|
Muistiinpanot | Vapaatekstikenttä sisäisille muistiinpanoille. Kuvausta ei näytetä muualla kuin täällä. |
Terminaali | Terminaali, johon työntekijä kuuluu. |
Kustannuspaikka | Kustannuspooli, johon työntekijä kuuluu. |
Reittioptimointiasetukset
Toiminto | Kuvaus | Oletusasetus |
---|---|---|
Salli vain automaattinen saapumisajan laskenta | Valitse, haluatko sallia arvioidun saapumisajan automaattisen laskennan jaetuille kuljetuksille. Kun tämä laskelma on tehty, vain arvioitu noutoaika ja toimitusaika päivitetään. Tarkoituksena on pystyä lähettämään luotettavia toimitusilmoituksia. Tämän valintaruudun asetus pätee vain silloin, kun kuljettaja (työntekijä) on ensisijainen resurssi ja jos valintaruutu Salli vain automaattinen saapumisajan laskenta tai Salli ajojärjestyksen ja saapumisajan automaattinen laskenta on valittuna toimistoasetuksissa ja palvelussa. Tämän valintaruudun kohdalla toimistoasetukset ovat etusijalla muihin asetuksiin nähden. Katso säännöt ja ohjeet kohdasta Automaattinen reittioptimointi. | ![]() |
Salli ajojärjestyksen ja saapumisajan automaattinen laskenta | Valitse, haluatko sallia lajittelujärjestyksen ja toimitusajan automaattisen laskelman. Tämä laskelma muuttaa sekä ajojärjestystä että arvioituja toimitusaikoja. Tavoitteena on tehdä kuljetuksista mahdollisimman tehokkaita. Tämän valintaruudun asetus pätee vain silloin, kun kuljettaja (työntekijä) on ensisijainen resurssi ja jos valintaruutu Salli ajojärjestyksen ja saapumisajan automaattinen laskenta on valittuna toimistoasetuksissa ja palvelussa. Tämän valintaruudun kohdalla toimistoasetukset ovat etusijalla muihin asetuksiin nähden. Katso säännöt ja ohjeet kohdasta Automaattinen reittioptimointi. | ![]() |
Palvelusaikakerroin | Jos kuljettajaa (työntekijää) käytetään ensisijaisena resurssina, Palvelusaikakerroin voidaan määrittää kuljettajalle täällä. Kokenut kuljettaja voi tarvita vain 80 % palveluajasta, kun taas tottumaton kuljettaja voi tarvita 110 %. Lisätietoa: Palveluaika. | 100,00 % |
Ajoaikakerroin | Jos kuljettajaa (työntekijää) käytetään ensisijaisena resurssina, Ajoaikakerroin voidaan määrittää kuljettajalle täällä. Jos kuljettaja tarvitsee yleensä arvioitua enemmän ajoaikaa, kirjoita prosenttiosuus, joka on suurempi kuin 100. Alle 100 prosentin asettaminen tarkoittaa sitä, että kuljettajan tulee liikkua nopeammin kuin arvioitu ajoaika, joka perustuu muun muassa nopeusrajoituksiin. Lisätietoa: Ajoaika. | 100,00 % |
Varasijainti | Jos kuljettajan sijaintia ei voida määrittää esimerkiksi heikon matkapuhelinverkon vuoksi, voit määrittää varasijainnin. Varasijainti määritetään toimistoasetuksissa, mutta täällä työntekijärekisterissä voit asettaa varasijainnin tietylle kuljettajalle napsauttamalla Jos haluat muuttaa jo olemassa olevaa asetusta, napsauta Lisätietoa: Ajoneuvon sijainti. | Opterin toimisto Tukholmassa. |
Kotisijainti | Kotisijainnin avulla voidaan varmistaa, että reitit alkavat/päättyvät lähellä resurssin kotia, jolloin järjestelmä voi optimoida toimeksiantojen ajojärjestyksen niin, että resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Voit asettaa kuljettajalle kotisijainnin napsauttamalla Jos haluat muuttaa jo olemassa olevaa asetusta, napsauta Lisätietoa: Ajoneuvojen ja kuljettajien kotisijainti. | – |
Kehittynyt
Taulukko on tarkoitettu vain Opterin sisäiseen käyttöön, eikä sitä tule käyttää. Vaikka lisäät rivin ja syötät arvon taulukkoon, esimerkiksi ”Palveluaika pysähdystä kohti 180 sekuntia”, sitä ei käytetä reittioptimoinnissa.

Tällä välilehdellä voit tarkastella, muokata ja viedä työvuoroja. Työvuorot luodaan niiden toimintojen perusteella, joita kuljettajat syöttävät Opter Driveriin tai joita ajojärjestelijät lisäävät kuljettajille tai ajoneuvoille ajojärjestelyissä.
Voit lisätä uusia rivejä manuaalisesti napsauttamalla luettelon alaosassa olevan tyhjän rivin kenttää. Kun kaksoisnapsautat sarakkeessa Toiminta olevaa kenttää, näkyviin tulee pudotusvalikko, josta voit valita esimerkiksi kohdan Työssä, Sairaana tai Lomalla.
Kaksoisnapsauta kenttiä Alkaen, Tähän, Lounas alkaen ja Lounas tähän saakka. Voit joko syöttää päivämäärän ja ajan manuaalisesti tai valita kalenterista päivämäärän ja kellonajan. Valitse sitten Close. Jos kellonaikaa on muutettava, napsauta kenttää uudelleen ja syötä oikea aika.
Kun olet tehnyt muutokset työvuoroihin tai luonut uudet työvuorot, tallenna muutokset valitsemalla .
Jos haluat viedä työvuorot Exceliin, katso Työvuorojen vienti Exceliin.
Toiminto | Kuvaus |
---|---|
Alkaen-päivämäärän kenttä. | Valitse päivämäärä, josta alkaen työvuorot näytetään. |
Saakka-päivämäärän kenttä. | Valitse päivämäärä, johon saakka työvuorot näytetään. |
Ajanjakson pudotusvalikko. | Valitse ajanjakso, johon sisältyvät työvuorot näytetään. |
Jos napsautat rivin vasenta reunaa, rivi merkitään, minkä jälkeen voit kopioida rivin napsauttamalla kohtaa Jos haluat kopioida useita rivejä kerralla, merkitse rivi napsauttamalla sen vasenta reunaa, paina sitten vasen Shift-näppäin alas ja napsauta jonkin toisen rivin vasenta reunaa. Tällöin kaikki niiden välissä olevat rivit merkitään, minkä jälkeen voit kopioida merkityt rivit napsauttamalla kohtaa | |
![]() | Yhdistä työvuorot. Voit yhdistää työvuoroja merkitsemällä kaksi tai useampia rivejä ja napsauttamalla sitten saksikuvaketta. Kahden tai useamman rivin merkitseminen on kuvattu edellä. Jos yhdistät kaksi työvuoroa, käytetään aikaisinta alkamisaikaa ja myöhäisintä päättymisaikaa. Jos esimerkiksi yhdistät saman päivän työvuorot 9.00–12.00 ja 16.00–21.00, uusi työvuoro on 9.00–21.00. |
![]() | Vie Exceliin. Valitse ensin ajanjakso alkaen- ja saakka-päivämääräkenttien tai pudotusvalikon avulla. Exceliin viedään hakemasi ja luettelossa näkyvät työvuorot. |
Toiminta (sarake) | Kun kaksoisnapsautat sarakkeessa Toiminta olevaa kenttää, näkyviin tulee pudotusvalikko, josta voit valita esimerkiksi kohdan Työssä, Sairaana tai Lomalla. |
Alkaen (sarake) | Syötä päivämäärä ja kellonaika, jolloin työvuoro alkoi. Kaksoisnapsauta kenttiä Alkaen, Tähän, Lounas alkaen ja Lounas tähän saakka. Voit joko syöttää päivämäärän ja ajan manuaalisesti tai valita kalenterista päivämäärän ja kellonajan. Valitse sitten Close. Jos kellonaikaa on muutettava, napsauta kenttää uudelleen ja syötä oikea aika. |
Tähän (sarake) | Syötä päivämäärä ja kellonaika, jolloin työvuoro päättyi. |
Lounas alkaen (sarake) | Syötä päivämäärä ja kellonaika, jolloin lounastauko alkoi. Kaksoisnapsauta kenttiä Alkaen, Tähän, Lounas alkaen ja Lounas tähän saakka. Voit joko syöttää päivämäärän ja ajan manuaalisesti tai valita kalenterista päivämäärän ja kellonajan. Valitse sitten Close. Jos kellonaikaa on muutettava, napsauta kenttää uudelleen ja syötä oikea aika. |
Lounas tähän saakka (sarake) | Syötä päivämäärä ja kellonaika, jolloin lounastauko päättyi. |
Työaika (sarake) | Opter laskee työajan ja näyttää tuntien ja minuuttien määrän sarakkeessa. |
josta taukoja (sarake) | Opter laskee taukoajan ja näyttää tuntien ja minuuttien määrän sarakkeessa. Tässä näytetään taukoaika lukuun ottamatta lounastaukoa. |
Työaika sis. lounaan (sarake) | Opter laskee lounastauon sisältävän työajan ja näyttää tuntien ja minuuttien määrän sarakkeessa. |
Ajoneuvo (sarake) | Näyttää käytetyn ajoneuvon. Voit halutessasi syöttää tai muuttaa työvuoron ajoneuvon. |
Mittarin alku (sarake) | Syötä ajoneuvon matkamittarin lukema työvuoron alussa, jos halutaan kirjata ajoneuvolla työnvuoron aikana ajetut kilometrit. |
Mittarinpysähdys (sarake) | Syötä ajoneuvon matkamittarin lukema työvuoron lopussa, jos halutaan kirjata ajoneuvolla työnvuoron aikana ajetut kilometrit. |
Kustannus (sarake) | Näyttää resurssin budjetoidut kustannukset. Voit halutessasi syöttää tai muuttaa tavoitekustannuksia. Lisätietoa: Resurssien budjetoitujen kustannusten määrittäminen. |
Toimisto (sarake) | Näyttää toimiston, jolle työvuoro rekisteröitiin. |
Kommentti (sarake) | Näyttää työvuoron kommentit. Voit halutessasi syöttää tai muuttaa kommentteja. |
Luonut (sarake) | Näyttää, kuka on luonut työvuoron. Jos kohdassa lukee ”mdc”, se tarkoittaa, että työvuoro on luotu automaattisesti kuljettajan Opter Driveriin syöttämien tietojen perusteella. |

Toiminto | Selitys |
---|---|
Käyttäjänimi (myös PDA-laitteelle) | Käyttäjätunnus kuljettajaverkkoon sekä Opter Driveriin ja Fleet 101 K2 Mobile -sovellukseen kirjautumiseen, jos käyttäjä kirjautuu sisään kuljettajana. Lisätietoa siitä, millä resurssityypillä (kuljettajana vai ajoneuvona) sovelluksen käyttäjät kirjautuvat Opter Driveriin ja kuinka luodaan kirjautumistiedot työntekijöille, on kohdassa Opter Driverin asentaminen Android-järjestelmäänOpter Driver |
Salasana | Salasana kuljettajaverkkoon sekä Opter Driver- ja Fleet 101 K2 Mobile -sovelluksiin kirjautumiseen. |
Hintatiedot | Määritä, näytetäänkö resurssihinta kuljettajaverkossa ja näytetäänkö resurssihinta päivää vai kuljetusta kohti vai kuljetuskohtaisesti hintarivien muodossa. |
Internettilausasetukset | Valitse, mikä internet-tilausasetus työntekijällä tulee olla kuljettajaverkossa. Jos haluat lisätä uuden käyttöoikeuskategorian tai muuttaa olemassa olevan kategorian käyttöoikeuksia, valitse |
Sisäänkirjautumisajat | Toiminto koskee kuljettajaverkkoa, mutta sitä ei ole vielä otettu käyttöön. |
Ei vahvistusta, kun tilausta muutetaan mobiililaitteilla | Asetuksella on vaikutusta vain, jos App.ApproveChanges = ”True”. Jos mobiilidata-asetuksen App.ApproveChanges arvoksi on asetettu ”True”, ajojärjestelijän on hyväksyttävä kuljettajan Opter Driverissa tekemät muutokset. Tällä valintaruudulla voit tehdä poikkeuksia tietylle kuljettajalle.
Lisätietoa: Muutosten hyväksyminen Opter Driverissa. |
Mobiililaitteet | Kohdassa näytetään mobiililaitteet, joita työntekijä käyttää. |
Mobiililaite (sarake) | Sovellus-merkintä tarkoittaa sitä, että työntekijä käyttää tai on käyttänyt jotakin Opter Driver- tai Fleet 101 K2 Mobile -sovelluksista. Jos olet aktivoinut useampia mobiililaitetyyppejä, ne näkyvät myös täällä, esimerkiksi tekstiviestit. Jos haluat aktivoida lisää mobiililaitetyyppejä, tee se kohdassa Asetukset > Mobiilidata > Applikaation käyttäjäasetukset. |
Osoite (sarake) | Asetukset mobiililaitetyypeille, joihin luetaan esimerkiksi tekstiviestit ja Transics. Jos haluat aktivoida lisää mobiililaitetyyppejä, tee se kohdassa Asetukset > Mobiilidata > Applikaation käyttäjäasetukset. Jos esimerkiksi otat käyttöön tekstiviestit, Osoite-kenttään kirjoitetaan matkapuhelinnumero, johon tekstiviesti lähetetään. |
Osoite 2 (sarake) | Asetukset mobiililaitetyypeille, joihin luetaan esimerkiksi Transics ja DHL. |
Aktiivinen (sarake) | Vain tiedoksi. Valintaruudun tiedot:
|
Versio (sarake) | Kohdassa näytetään työntekijän käyttämän Opter Driver- tai Fleet 101 K2 -mobiilisovelluksen versio. |
Viimeisin käyttö (sarake) | Kohdassa näytetään päivämäärä ja kellonaika, jolloin työntekijä viimeksi kirjautui Opter Driver- tai Fleet 101 K2 -sovellukseen. |
(sarake) | Kohdassa näytetään käyttöjärjestelmä, jota työntekijän mobiililaite käyttää, esimerkiksi Android tai iOS. |
(sarake) | Kohdassa näytetään käytetyn käyttöjärjestelmän versio, esimerkiksi 11 (SDK 30). |
Malli (sarake) | Kohdassa näytetään mobiililaitteen malli, esimerkiksi Sony G8441 tai Samsung SM-N770F. |
Varoita, jos lähtöskannauksessa on toinen resurssi seuraavasta statuksesta alkaen | Käytetään, kun kuljettaja suorittaa lähtöskannauksen terminaalissa. Jos et määritä tässä asetuksia, käytetään ajoneuvorekisterin välilehden Matkapuhelin/verkkoportaali asetusta. Jos et ole määrittänyt kuljettajalle ja ajoneuvolle asetuksia, käytetään toimistoasetusten välilehden Skannaus yleistä asetusta. Jos haluat, että kuljettajalle näytetään varoitus Opter Driverissa, jos kuljettaja lähtöskannaa jotakin toisen resurssin kuljetukseen kuuluvaa, valitse mistä statuksesta alkaen, esimerkiksi Jaettu. Oletusasetus on Lastattu. Lisätietoa: Toisesta resurssista johtuva skannauksen estäminen tai varoituksen näyttäminen Opter Driverissa iOS:lle. |
Varoita, jos noutoskannauksessa on toinen resurssi seuraavasta statuksesta alkaen | Käytetään, kun kuljettaja suorittaa noutoskannauksen lähettäjän luona. Jos et määritä tässä asetuksia, käytetään ajoneuvorekisterin välilehden Matkapuhelin/verkkoportaali asetusta. Jos et ole määrittänyt kuljettajalle ja ajoneuvolle asetuksia, käytetään toimistoasetusten välilehden Skannaus yleistä asetusta. Jos haluat, että kuljettajalle näytetään varoitus Opter Driverissa, jos kuljettaja noutoskannaa jotakin toisen resurssin kuljetukseen kuuluvaa, valitse mistä statuksesta alkaen, esimerkiksi Jaettu. Oletusasetus on Lastattu. Lisätietoa: Toisesta resurssista johtuva skannauksen estäminen tai varoituksen näyttäminen Opter Driverissa iOS:lle. |
Estä statuksen/resurssin muutos, jos lähtöskannauksessa on toinen resurssi seuraavasta statuksesta alkaen | Käytetään, kun kuljettaja suorittaa lähtöskannauksen terminaalissa. Jos et määritä tässä asetuksia, käytetään ajoneuvorekisterin välilehden Matkapuhelin/verkkoportaali asetusta. Jos et ole määrittänyt kuljettajalle ja ajoneuvolle asetuksia, käytetään toimistoasetusten välilehden Skannaus yleistä asetusta. Jos haluat, ettei kukaan muu kuin kuljetuksen saanut henkilö voi tehdä muutoksia statukseen tai resurssiin Opter Driver -sovelluksessa lähtöskannauksen aikana, valitse mistä statuksesta alkaen estoa sovelletaan, esimerkiksi Jaettu. Oletusasetus on Lastattu. Lisätietoa: Toisesta resurssista johtuva skannauksen estäminen tai varoituksen näyttäminen Opter Driverissa iOS:lle. |
Estä statuksen/resurssin muutos, jos noutoskannauksessa on toinen resurssi seuraavasta statuksesta alkaen | Käytetään, kun kuljettaja suorittaa noutoskannauksen lähettäjän luona. Jos et määritä tässä asetuksia, käytetään ajoneuvorekisterin välilehden Matkapuhelin/verkkoportaali asetusta. Jos et ole määrittänyt kuljettajalle ja ajoneuvolle asetuksia, käytetään toimistoasetusten välilehden Skannaus yleistä asetusta. Jos haluat, ettei kukaan muu kuin kuljetuksen saanut henkilö voi tehdä muutoksia statukseen tai resurssiin Opter Driver -sovelluksessa noutoskannauksen aikana, valitse mistä statuksesta alkaen estoa sovelletaan, esimerkiksi Jaettu. Oletusasetus on Lastattu. Lisätietoa: Toisesta resurssista johtuva skannauksen estäminen tai varoituksen näyttäminen Opter Driverissa iOS:lle. |

Välilehdellä Viiteasiakirja voit lisätä tiedostoja, jotka voidaan avata muilla tietokoneilla. Lisättyjä tiedostoja ei liitetä tilauksiin, vaan toiminto toimii tiedostopalvelimena ja on tarkoitettu tiedonvaihtoon. Tiedostot tallennetaan tietokantaan.
Toiminto | Selitys |
---|---|
Uusi | Lisää tietokoneella olevan tiedoston. Voit lisätä vain yhden tiedoston kerrallaan. |
Poista | Poistaa tiedostoja rekisteristä. Voit poistaa vain yhden tiedoston kerrallaan. |
Avaa | Avaa valitun tiedoston luettelosta. |
Tiedoston nimi (sarake) | Tiedoston nimi. |
Luotu (sarake) | Ajankohta, jolloin tiedosto ladattiin asiakirjana Opteriin. |
Tiedoston nimi (kenttä) | Merkityn tiedoston tiedostonimi. Voit nimetä tiedoston uudelleen kirjoittamalla uuden nimen ja napsauttamalla ![]() |
Kommentti | Vapaatekstikenttä. Tietoa tiedostosta. Tietoja ei näytetä muualla kuin täällä. |