Senest opdateret: 2024-10-14
Gyldig fra og med: Opter 2024.12.00
Teksttags i App.OpterDriver.Design
Når du skriver tekst, der skal vises i appen, kan du hente teksten ved hjælp af tags i stedet for at hårdkode teksten i App.OpterDriver.Design. Det er en fordel, hvis du har chauffører, der har deres telefon eller tablet indstillet til et andet sprog. Teksten vil så blive vist på det sprog. Opter Driver findes på svensk, norsk, dansk, finsk og engelsk. Hvis telefonen/tabletten er indstillet til et andet sprog end et af disse, vises teksten på engelsk.
I eksemplet nedenfor hentes teksten Kundekontakt med tagget $Design_CustomerContact.
<row>
<item itemname="'$Design_CustomerContact',': ',CUSTOMERREFERENCE" condition="CUSTOMERREFERENCE != " />
</row>
Følgende tekster kan hentes med tags. Bemærk, at teksten hentes nøjagtigt, som den vises i listen nedenfor, med eller uden f.eks. kolon. I eksemplet ovenfor har vi tilføjet et kolon efter teksten Kundekontakt. Bemærk, at du også kan se nogle ikoner, f.eks. pile, som du kan se i tabellen nedenfor.
De tags, der primært er beregnet til brug i App.OpterDriver.Design, starter med "$Design_".
Tag | Tekst, som vises i Opter Driver |
---|---|
$Action_Checklist_Header | Tjekliste |
$Action_Checklist_StringPlaceholder | Angiv svar |
$Action_Freightbill_Header | Kontroller fragtbrevsnummer |
$Action_Freightbill_Invalid | Ukorrekt værdi |
$Action_Freightbill_Placeholder | Fragtbrevsnummer |
$ActiveScan_Text_Finish | Afslut |
$ADR_AddrLine1_From | Afsender |
$ADR_AddrLine1_To | Modtager |
$App_Crash_MemoryWarning | Enheden kan være løbet tør for hukommelse (RAM). |
$App_Crash_Message | Vi beklager! Det ser ud til, at appen er gået ned. En rapport er blevet sendt til Opter. |
$App_Crash_Sending | Sender rapport |
$App_Crash_UploadFailed | Det var ikke muligt at sende logfilerne. Kontakt venligst support. |
$App_Stop_Background_Service | Stop baggrundstjeneste |
$AppSettings_Btn_OpenSystemSettings | Åbn systemindstillingerne |
$AppSettings_Btn_OpenLogs | Vis applogger |
$AppSettings_Btn_Scan | Scan |
$AppSettings_Text_DataWedge | Importér DataWedge |
$AppSettings_Text_ScanFailed | Scanning mislykkedes. Hold kameraet i ro, og ret det mod QR-koden. |
$AppSettings_Text_ScanQRCode | Scan QR-koden |
$AppSettings_Text_ServerURL | Serveradresse eller Cloud-ID |
$AppSettings_Text_SocketCode | Denne adresse bruges til den gamle socket-metode og fungerer ikke med Opter Driver. Du bedes kontakte disponeringen for at konfigurere appen. |
$AppSettings_Text_TerminalService | QR-koden tilhører Opter Terminal. Scan QR-koden for Opter Driver. |
$AppSettings_Text_WrongQRCode | QR-koden tilhører Fleet 101 K2 Mobile-appen. Scan QR-koden for Opter Driver. |
$AppSettings_Title | Indstillinger |
$AppShell_Tab_Done | Udført |
$AppShell_Tab_Items | Opgaver |
$AppShell_Tab_Map | Kort |
$AppShell_Tab_Messages | Chat |
$AppShell_Tab_Profile | Profil |
$AppShell_Tab_Scan | Scanner |
$AppShell_Tab_ToDo | Opgaveliste |
$AppStore_NewVersion | En ny version er tilgængelig |
$AppStore_OpenAppStore | Opdater appen |
$Attach_Btn_PickImage | Vælg billede |
$Attach_Btn_PreviewPImage | Forhåndsvis billede |
$Attach_Btn_SendImage | Vedhæft billede |
$Attach_Btn_TakePicture | Tag et billede |
$Attach_Text_SentMessage | Billedet er blevet sendt |
$Attach_Text_SentMessageFailed | Kunne ikke sende billedet |
$Attach_Title | Vedhæft billede |
$Change_ErrorText_NotNumerical | Ikke et gyldigt nummer |
$Change_ErrorText_Required | Du skal udfylde feltet |
$Change_Text_PendingChange | Anmod om ændring: {0} |
$Chat_Notification_Title | Ny besked fra |
$Colon | |
$Common_Accept | Accepter |
$Common_Actions |
Udfør |
$Common_Add_Deviation | Tilføj afvigelse |
$Common_All | Anvendes til alle |
$Common_AttachImage | Tilføj billede |
$Common_Attachments | Vedhæftede filer |
$Common_AtTerminal | På terminal |
$Common_Cancel | Afbryd |
$Common_CantGoBack | Kan ikke levere |
$Common_Choose | Vælg |
$Common_Clear | Ryd |
$Common_Close | Luk |
$Common_Confirm | Bekræft |
$Common_Confirm_All | Bekræft alle |
$Common_ConfirmOrder | Bekræft opgave |
$Common_Delivery | Levering |
$Common_Description | Beskrivelse |
$Common_Deviation | Afvigelse |
$Common_Employees | Chauffør |
$Common_End | Afslut |
$Common_Error | Fejl |
$Common_Error_Icon | ❌ Fejl |
$Common_Extra | Tillæg |
$Common_Finish | Afslut |
$Common_Hours | timer |
$Common_Image | Billede |
$Common_ImageSaved | Billede gemt |
$Common_Leave | Lever |
$Common_LeaveAtTerminal | Lever på terminal |
$Common_Linehaul | Linjekørsel |
$Common_Logout | Log ud |
$Common_LooseItem | Løse enheder |
$Common_Minutes | minutter |
$Common_Name | Navn |
$Common_No | Nej |
$Common_None | Ingen |
$Common_Ok | OK |
$Common_Pickup | Afhentning |
$Common_PointToPoint | Direkte transport |
$Common_PriceItem | Prisenhed |
$Common_Refresh | Opdater |
$Common_Reject | Afvis |
$Common_Revoked | Tilbagekaldt |
$Common_Save | Gem |
$Common_Saved | Gemt |
$Common_Search | Søg |
$Common_Select | Vælg |
$Common_Sent | Sendt |
$Common_Shipments | Opgaver |
$Common_Show |
Vis |
$Common_Started | Arbejde startet |
$Common_Status |
Status |
$Common_Terminals | Terminaler |
$Common_Today | I dag |
$Common_TransferShipment | Giv væk |
$Common_Vehicles | Køretøj |
$Common_Warning | Advarsel! |
$Common_Warning_Icon | ⚠️ Advarsel! |
$Common_Yes | Ja |
$Common_Yesterday | I går |
$ConnectionStatus_Connected | Forbundet |
$ConnectionStatus_Connecting | Forbinder |
$ConnectionStatus_Disconnected | Ikke forbundet |
$ConnectionStatus_Internet | Forbundet til internettet |
$ConnectionStatus_LoggedOn | Logget ind |
$DAM_Comment | Kommentar |
$DAM_DAE_Id | Hændelse |
$DAM_DAR_Id | Årsag |
$DAM_DAT_Id | Type |
$DAM_DEA_Id | Billede |
$DAM_Image | Billede |
$DAM_SPA_Ids | Kolli |
$DamageAttachments | Billede |
$Design_AddressFrom_Title | Adresse, afhentning |
$Design_AddressTo_Title | Adresse, levering |
$Design_AddService | Tillæg |
$Design_AddServiceCount | Tillæg |
$Design_Area_Short | ppl |
$Design_ArrowLeft | ← |
$Design_ArrowLeftRight | ↔︎ |
$Design_ArrowRight | → |
$Design_ArrowRight_Alt | ➔ |
$Design_Comma | , |
$Design_Consignment | Samlastning |
$Design_Contact | Kontakt |
$Design_Coordinates | Koordinater |
$Design_Credited_To_Other_Resource | Opgaven er planlagt på en anden ressource |
$Design_Credited_To_Other_Resource_Block | Stop! Opgaven tilhører en anden ressource. |
$Design_Credited_To_Other_Resource_Warning | Obs! Opgaven er taget fra en anden ressource. |
$Design_CubeMeter_Short | m³ |
$Design_CurrentStatus | Status |
$Design_Customer | Kunde |
$Design_CustomerContact | Kundekontakt |
$Design_Damage | Afvigelse |
$Design_DamageCount | Afvigelser |
$Design_DamageDescription_Short | Beskr. |
$Design_DamageResource_Short | Chaufførnr. |
$Design_DamageResourceName | Chauffører |
$Design_DamageResourceName_Short | Chaufførens navn |
$Design_Damages | Afvigelser |
$Design_DamageType | Type |
$Design_DamageVehicle_Short | Køret.nr. |
$Design_DamageVehicleName_Short | Køretøjer |
$Design_Date | Dato |
$Design_Delivery | Levering |
$Design_DeliveryAddressFrom | Startadresse for ordre |
$Design_DeliveryAddressTo | Slutadresse for ordre |
$Design_DeliveryFerryInfo | Færgeinformation |
$Design_DeliveryOptionNames | Tilvalg (navn) |
$Design_DeliveryOptions | Tilvalg |
$Design_Depth | Længde |
$Design_DispatchInfo | Fra disponeringen |
$Design_DriverMessage | Chaufførbeskeder |
$Design_Earliest | Tidligst |
$Design_Email | |
$Design_Estimated | Beregnet |
$Design_ExternalID | Ekst. ID |
$Design_ExternalMessage | Ekst. besked |
$Design_EXTRADIMENSION1 | Ekstradimension 1 |
$Design_EXTRADIMENSION2 | Ekstradimension 2 |
$Design_EXTRADIMENSION3 | Ekstradimension 3 |
$Design_EXTRADIMENSION4 | Ekstradimension 4 |
$Design_EXTRADIMENSION5 | Ekstradimension 5 |
$Design_EXTRAID1 | Ekstra-ID 1 |
$Design_EXTRAID2 | Ekstra-ID 2 |
$Design_EXTRAID3 | Ekstra-ID 3 |
$Design_EXTRAID4 | Ekstra-ID 4 |
$Design_EXTRAID5 | Ekstra-ID 5 |
$Design_Fax | Fax |
$Design_Ferry | Færge |
$Design_FerryCost | Færgeomkostning |
$Design_Freightbill | Fragtbrev |
$Design_From | Fra |
$Design_GoodsType | Godstype |
$Design_Handled | ✓ |
$Design_Height | Højde |
$Design_Kilogram_Short | kg |
$Design_Latest | Senest |
$Design_Loadmeter | Ladmeter |
$Design_LoadMeter_Short | ldm |
$Design_LooseItem | Løse enheder |
$Design_LooseItemCount | Løse enheder |
$Design_LooseItemEndingQuantity_Short | Antal ved afslutning |
$Design_LooseItemStartingQuantity_Short | Antal ved start |
$Design_LooseItemType_Short | Type |
$Design_Message | Meddelelse |
$Design_MessageExtra | Ekstra meddelelse |
$Design_Name | Navn |
$Design_NextOrder | Næste |
$Design_NextStatus | Næste status |
$Design_No | Nej |
$Design_Note | Note |
$Design_NotHandled | ☓ |
$Design_Order | Levering nr. |
$Design_OrderDelivery | Levering・ordre |
$Design_OrderDispatchInfo | Fra disponeringen・ordre |
$Design_OrderId | # |
$Design_OrderInfo | Ordreinfo |
$Design_OrderNumber | Ordrenummer |
$Design_OrderPickup | Afhentning・ordre |
$Design_OrderReceiver | Ordremodtager |
$Design_Package | Kolli |
$Design_PackageAbandoned | Inakt. |
$Design_PackageCount | Antal kolli |
$Design_PackageDepth_Short | D |
$Design_PackageDimensions | Kollidimensioner |
$Design_PackageDimensionString | Dimensioner |
$Design_PackageEXTRADIMENSION1_Short | Dim. 1 |
$Design_PackageEXTRADIMENSION2_Short | Dim. 2 |
$Design_PackageEXTRADIMENSION3_Short | Dim. 3 |
$Design_PackageEXTRADIMENSION4_Short | Dim. 4 |
$Design_PackageEXTRADIMENSION5_Short | Dim. 5 |
$Design_PackageExtraId1_Short | Eks.-ID 1 |
$Design_PackageExtraId2_Short | Eks.-ID 2 |
$Design_PackageExtraId3_Short | Eks.-ID 3 |
$Design_PackageExtraId4_Short | Eks.-ID 4 |
$Design_PackageExtraId5_Short | Eks.-ID 5 |
$Design_PackageGoodstype | Godstype |
$Design_PackageHeight_Short | H |
$Design_PackageHubName | Terminal |
$Design_PackageId | Kollinummer |
$Design_PackageID_Short | ID |
$Design_PackageQuantity_Short | Antal |
$Design_PackageResource | Ressource |
$Design_Packages | Kolli |
$Design_Packages_Short | Kli |
$Design_PackageScanComment | Kommentar |
$Design_PackageScanned_Short | Scn |
$Design_PackageScanTime | Scanningstidspunkt |
$Design_PackagesSum | Antal kolli |
$Design_PackageStatus | Status |
$Design_PackageText | Tekst |
$Design_PackageType_Short | Type |
$Design_PackageVolume | Volumen |
$Design_PackageWeight_Short | Vægt |
$Design_PackageWidth_Short | B |
$Design_Phone | Telefon |
$Design_Pickup | Afhentning |
$Design_POD | POD |
$Design_PodCount | Leveringsbevis |
$Design_PortCode | Portkode |
$Design_PortCode_Short | PK |
$Design_Price | Pris |
$Design_PriceItem | Prisenheder |
$Design_PriceItemCode_Short | Kode |
$Design_PriceItemDescription_Short | Beskr. |
$Design_PriceItemExtraId1_Short | Eks.-ID 1 |
$Design_PriceItemExtraId2_Short | Eks.-ID 2 |
$Design_PriceItemExtraId3_Short | Eks.-ID 3 |
$Design_PriceItemExtraId4_Short | Eks.-ID 4 |
$Design_PriceItemExtraId5_Short | Eks.-ID 5 |
$Design_PriceItemExtraId6_Short | Eks.-ID 6 |
$Design_PriceItemExtraId7_Short | Eks.-ID 7 |
$Design_PriceItemExtraId8_Short | Eks.-ID 8 |
$Design_PriceItemName_Short | Navn |
$Design_PriceItemQuantity_Short | Antal |
$Design_PriceItems | Prisenheder |
$Design_PriceItemUnitName_Short | Enhed |
$Design_PriceItemUnitName2_Short | Enhed 2 |
$Design_PriceItemUnitQuantity_Short | Num. |
$Design_PriceItemUnitQuantity2_Short | Num. 2 |
$Design_Products | Produkter |
$Design_ProjectNumber | Projektnr. |
$Design_Quantity | Antal |
$Design_Receiver | Modtager |
$Design_ReceiverReference | Modtagers reference |
$Design_Route | Rute |
$Design_ScanInput | Scanningsdata |
$Design_Scanned | Scannet |
$Design_ScannedPackages | Scannede kolli |
$Design_Sender | Afsender |
$Design_SenderInstruction | Leveringsinstruktioner |
$Design_SenderReference | Afsenders reference |
$Design_ServiceType | Servicetype |
$Design_ServiceTypeCode | Servicekode |
$Design_ShipmentId | Opgave-ID |
$Design_Time | Tidspunkt |
$Design_To | Til |
$Design_TotalArea | Palleplads |
$Design_TotalDistanceKM | Afstand (km) |
$Design_TotalLoadMeter | Ladmeter |
$Design_TotalVolume | Volumen |
$Design_TotalWeight | Vægt |
$Design_Trail | Tur |
$Design_Trailer | Trailer |
$Design_TrailOrder | Ordrekørsel |
$Design_Width | Bredde |
$Design_Yes | Ja |
$Disclaimer_Location_Text | Opter Driver indsamler placeringsoplysninger fra enheden og sender dem til trafikdisponeringen for at beregne ruter og tider. Dette sker også, når appen er i baggrunden og ikke bruges aktivt. |
$Disclaimer_Location_Title | Appen skal have adgang til din lokation |
$DLB_EndingQuantity | Antal ved afslutning |
$DLB_LIT_Id | Type |
$DLB_StartingQuantity | Antal ved start |
$Error_ConnectingToServer | Kan ikke oprette forbindelse til serveren. Kontroller serveradressen. |
$Ferry_Booked | Bestilt |
$Ferry_Canceled | Annulleret |
$Ferry_Modified | Ændret |
$Ferry_Planned | Planlagt |
$FilterShowTypeAll | Ingen |
$FilterShowTypeDelivery | Levering |
$FilterShowTypeLineHaul | Linje |
$FilterShowTypePickup | Afhentning |
$FilterShowTypePointToPoint | Direkte |
$from; | Fra |
$ItemDetails_Btn_AddPOD | Leveringsbevis |
$ItemDetails_Btn_Changes | Ændringer |
$ItemDetails_Btn_ChildShipments | Vis tilknyttede opgaver |
$ItemDetails_Text_ChangePackages | Ændr kolli |
$ItemDetails_Text_ChangePriceItems | Ændr prisenheder |
$ItemDetails_Text_CreateDeviation | Ny afvigelse |
$ItemDetails_Text_CreatePackage | Opret nyt kolli |
$ItemDetails_Text_CreatePriceItem | Opret ny artikel |
$ItemDetails_Text_CurrentStatus | Nuværende status |
$ItemDetails_Text_Deviations | Afvigelser |
$ItemDetails_Text_InspectDeviation | Gennemgå afvigelse |
$ItemDetails_Text_LeaveAt | Lever |
$ItemDetails_Text_NotApproved | Ikke godkendt endnu |
$ItemDetails_Text_PackageId | Kollinummer |
$ItemDetails_Text_PackageLabels | Kollilabels |
$ItemDetails_Text_Packages | Kolli |
$ItemDetails_Text_PriceItems | Prisenheder |
$ItemDetails_Text_Quantity | Antal |
$ItemDetails_Text_SelectStatus | Vælg status |
$ItemDetails_Text_Shortcut | Genveje til leveringsbevis |
$ItemPage_Btn_CreateOrder | Ny ordre |
$ItemPage_Btn_Deselect | −︎ |
$ItemPage_Btn_RefreshView | Genindlæs |
$ItemPage_Btn_Select | + |
$ItemPage_Btn_SelectAll | Marker alle |
$ItemPage_Btn_Sort | Sorter |
$ItemPage_Btn_StartSelecting | Marker |
$ItemPage_Menu_Actions | Udfør på markerede |
$ItemPage_Menu_Filter | Filter |
$ItemPage_Menu_Select | Markér |
$ItemPage_Menu_SetStatus | Ændr status |
$ItemPage_Menu_Sort | Sortering |
$ItemPage_Menu_Title | Menu |
$ItemPage_Sort_DeliveryTime | Leveringstidspunkt (senest) |
$ItemPage_Sort_Dispatch | Disponering |
$ItemPage_Sort_Manual | Manuelt |
$ItemPage_Sort_None | Ingen |
$ItemPage_Sort_PickupTime | Afhentningstidspunkt (tidligst) |
$ItemPage_Sort_Status | Status |
$ItemPage_Text_Arrived | Indkommet |
$ItemPage_Text_Back | Tilbage |
$ItemPage_Text_CurrentOrders | Aktuelle opgaver |
$ItemPage_Text_Empty | Tom |
$ItemPage_Text_FinishedOrders | Udførte opgaver |
$ItemPage_Text_New | Nyt |
$ItemPage_Text_NewOrdersToConfirm | {0} nye opgaver at bekræfte |
$ItemPage_Text_NextStatus | Næste status |
$ItemPage_Text_NotSameStatus | Opgaverne skal have samme status |
$ItemPage_Text_PermissionNotAllowed | Ikke tilladt |
$ItemPage_Text_ReadOnlyShipments | Opgaver, der ikke er fordelt på dig, kan ikke ændres |
$ItemPage_Text_Revoked | Tilbagekaldte |
$ItemPage_Text_RevokedOrdersToConfirm | {0} tilbagekaldde opgaver at bekræfte |
$Items_Btn_Confirm | Bekræft |
$Items_Btn_Open | Åbn |
$Items_Text_Title | Opgave |
$Labs_Disclaimer | Opter Driver Labs er i betaversion. Vi beklager, at der kan være fejl, og vi arbejder på at forbedre ydeevnen på ældre enheder. Har du problemer, feedback eller ideer? Du er velkommen til at sende en e-mail til opterdriverlabs@opter.com |
$LeaveAtTerminal_Error_Server | Det var ikke muligt at levere på terminalen. Kontroller internetforbindelsen. |
$Login_Btn_Login | Log ind |
$Login_Btn_Settings | Indstillinger |
$Login_Error_Title | Login mislykkedes |
$Login_Text_Drivers | Chauffør |
$Login_Text_InitialSetup | Før appen kan bruges, skal den konfigureres. Du bliver nu ført til indstillingerne, hvor du kan scanne den QR-kode, som du har fået af din disponent. Adressen kan også indtastes manuelt. |
$Login_Text_LastUsed | Seneste |
$Login_Text_LoginError | Der opstod en fejl |
$Login_Text_LoginUpdateRequired | Opdatering påkrævet |
$Login_Text_LoginWrongPassword | Forkert brugernavn eller adgangskode |
$Login_Text_Password | Adgangskode |
$Login_Text_SavePassword | Gem adgangskoden |
$Login_Text_Username | Brugernavn |
$Login_Text_Vehicles | Køretøj |
$Login_Title_InitialSetup | Server skal angives |
$Map_Btn_Drive | Kør |
$Map_Btn_Follow | Følg |
$Map_Btn_Zoom_All | Alle |
$Map_Btn_Zoom_Closest | Nærmest |
$Map_Btn_Zoom_You | Du |
$Map_Text_PinInfoWindowInstructionAndroid | Tryk for at åbne. Tryk længe for at indstille status |
$Map_Text_Zoom | Zoom |
$Messages_Text_ConfirmMessages | Bekræft |
$Messages_Text_Dispatch | Disponeringen |
$Messages_Text_NewMessagePlaceholder | Ny besked |
$Messages_Text_Title | Chat |
$MissingPermission_Camera | Funktionen kræver adgang til kameraet |
$Notification_Group_ChatNew | Ny besked |
$Notification_Group_ShipmentNew | Ny opgave |
$Notification_Group_ShipmentRevoked | Tilbagekaldt opgave |
$Notification_Persistent_Notice | Ny aktivitet! |
$Notification_Persistent_NoticeMessage | Ny aktivitet! Tjek dine beskeder |
$Notification_Persistent_ShipmentCountPlural | {0} opgaver |
$Notification_Persistent_ShipmentCountSingular | {0} opgave |
$Notification_Persistent_Text | Klik for at åbne appen |
$Notification_Persistent_Title | {0} {1} |
$Notification_Text_Break | Pause påbegyndt {0} |
$Notification_Text_Lunch | Frokost påbegyndt {0} |
$Notification_Text_Work | Arbejdsvagt påbegyndt {0} |
$Permission_Text_Location | Systemindstillingerne for appen åbnes nu. Vælg "Altid" under indstillingerne for adgang til placering. Hvis du ikke gør dette, vises din position ikke i disponeringen, og du får ikke besked om nye opgaver. |
$Permission_Title_Location | Adgang til placering mangler |
$Profile_Btn_BreakEnd | Afslut pause |
$Profile_Btn_BreakStart | Start pause |
$Profile_Btn_LunchEnd | Afslut frokost |
$Profile_Btn_LunchStart | Start frokost |
$Profile_Text_LoginStatus | Status: Logget ind {0} |
$Profile_Text_Title | Profil |
$ProofOfDelivery_Btn_AddSignature | Tilføj signatur |
$ProofOfDelivery_Btn_SignatureAdded | Signatur tilføjet |
$ProofOfDelivery_Text_ChoosePODType | Vælg POD-type |
$ProofOfDelivery_Text_ChooseSubType | Vælg under-POD-type |
$ProofOfDelivery_Text_DropDown | Leveringsbevis: {0} |
$ProofOfDelivery_Text_ExtraOptional | Valgfrie tillæg |
$ProofOfDelivery_Text_FullName | Indtast modtagerens navn |
$ProofOfDelivery_Text_Image | Billede |
$ProofOfDelivery_Text_NameReceiver | Navn på modtager |
$ProofOfDelivery_Text_Options | Tillæg |
$ProofOfDelivery_Text_PackageCount | Antal kolli |
$ProofOfDelivery_Text_PODComment | Kommentar |
$ProofOfDelivery_Text_PODComment_Placeholder | Plads til yderligere kommentarer |
$ProofOfDelivery_Text_PODScanComment | Kommentar (scannet) |
$ProofOfDelivery_Text_RecentlyUsedNames | Seneste |
$ProofOfDelivery_Text_Remark | Anmærkning |
$ProofOfDelivery_Text_Remark_Placeholder | Andre oplysninger |
$ProofOfDelivery_Text_SavePOD | Gem leveringsbevis |
$ProofOfDelivery_Text_SelectTimeFailureReason | Vælg årsag til forsinkelse |
$ProofOfDelivery_Text_SignatureReceiver | Signatur modtager |
$ProofOfDelivery_Text_TimeFailureComment | Angiv kommentar til forsinkelse |
$ProofOfDelivery_Text_TimeFailureHeader | Forsinkelse |
$ProofOfDelivery_Title | Leveringsbevis |
$Scan_Btn_ChooseHub | Vælg anden terminal |
$Scan_Btn_CreatePOD | Tilføj leveringsbevis. |
$Scan_Btn_DeleteScan | Fjern |
$Scan_Btn_Delivery | Lever |
$Scan_Btn_DeliveryCustomer | Lever hos modtageren |
$Scan_Btn_OpenScanDetail | Vis scanningsdetaljer |
$Scan_Btn_Pickup | Afhent |
$Scan_Btn_PickupCustomer | Afhent hos afsenderen |
$Scan_Btn_SaveAndStartScan | Gem og start scanning |
$Scan_Btn_UndoScan | Fortryd |
$Scan_ChooseShipment | Vælg scannet opgave |
$Scan_Menu_LeaveLoadCarrier |
Behold kolli |
$Scan_Menu_LoadCarrierInUse | Lastbæreren indeholder {0} kolli |
$Scan_Menu_PackageHeader | Kolli {0} |
$Scan_Menu_PackagesHeader | Kolli |
$Scan_Menu_PackageTitle | Kolli |
$Scan_Menu_ResetLoadCarrier | Tøm lastbæreren |
$Scan_Menu_ShipmentHeader | Opgaver |
$Scan_Menu_ShipmentTitle | Opgaver |
$Scan_Menu_UndoPackageScan | Fortryd kolliscanning |
$Scan_Menu_UnscannedPackagesTitle | Ikke-scannede kolli |
$Scan_Text_ChooseDelivery | Vælg leveringssted |
$Scan_Text_ChoosePickup | Vælg afhentningssted |
$Scan_Text_FillLoadCarrier | Fyld lastbærer |
$Scan_Text_FreightBill | Fragtbrev |
$Scan_Text_FrequentlyUsed | Ofte anvendt |
$Scan_Text_Instruction | Vælg en af mulighederne for at starte scanningen. |
$Scan_Text_LastScan |
Seneste scanning |
$Scan_Text_LoadCarrierTitle |
Scan lastbærer |
$Scan_Text_LocationCustomer | Hos afsender/modager |
$Scan_Text_LocationCustomerDelivery |
Hos modtager |
$Scan_Text_LocationCustomerPickup | Hos afsender |
$Scan_Text_LocationHub | På terminal |
$Scan_Text_Meters | Meter |
$Scan_Text_NewScan |
Ny scanning |
$Scan_Text_Order | Ordre |
$Scan_Text_Package | Kolli |
$Scan_Text_PackageStatus_Arrival | Ankomst |
$Scan_Text_PackageStatus_Delivered | Leveret |
$Scan_Text_PackageStatus_Departure | Afgået |
$Scan_Text_PackageStatus_Loaded | Lastet |
$Scan_Text_ScanComment | Scanningskommentar |
$Scan_Text_ScanPlaceHolder | Angiv kolli-/fragtbrevsnummer |
$Scan_Text_Status_Direction_Arrival | Ankomst |
$Scan_Text_Status_Direction_Delivery | Lever |
$Scan_Text_Status_Direction_Departure | Afgang |
$Scan_Text_Status_Direction_LoadCarrier |
Fyld lastbærer |
$Scan_Text_Status_Direction_Pickup | Afhent |
$Scan_Text_Status_Result_Duplicate | Allerede scannet |
$Scan_Text_Status_Result_Empty | Tom |
$Scan_Text_Status_Result_Error | Problem |
$Scan_Text_Status_Result_FoundMisplaced | Fandt fejlplaceret |
$Scan_Text_Status_Result_FoundMultiple | Fandt flere |
$Scan_Text_Status_Result_FoundNone | Fandt ingen |
$Scan_Text_Status_Result_FoundOne | Fandt én |
$Scan_Text_Status_Result_Pending | Igangværende |
$Scan_Text_Status_Result_TimedOut | Timeout |
$Scan_Text_Status_Type_None | Ingen |
$Scan_Text_Status_Type_Package | Kolli |
$Scan_Text_Status_Type_Shipment | Fragtbrev |
$Scan_Text_TopOverlayDelivery | Scan ordrer til levering |
$Scan_Text_TopOverlayLoadCarrier | Scan kolli for lastbærere |
$Scan_Text_TopOverlayPickup | Scan ordrer til afhentning |
$Scan_Text_Unknown | Ukendt |
$Scan_Text_WarningUndoMultiplePackageScans | Fortryd alle kolliscanninger? |
$Scan_Title | Scanner |
$Scan_Title_OrderId | Ordrenummer: {0} |
$Scan_Title_Scantype | Scanningstype |
$ScanItemDetials_Text_Close | Luk |
$ScanItemDetials_Title | Scanningsdetaljer |
$Server_NotReachable | kan ikke nås |
$Server_NotReachable_Detail | Kontroller internetforbindelsen. Hvis den fungerer korrekt, skal du kontakte disponeringen. |
$Settings_Text_CompactDisplayView | Kompakt visning |
$Settings_Text_DisableGPS | Deaktiver GPS |
$Settings_Text_FontSize | Tekststørrelse |
$Settings_Text_HideFutureShipments | Skjul fremtidige opgaver |
$Settings_Text_HideLockedShipments | Skjul låste opgaver |
$Settings_Text_HideMap | Skjul kortene |
$Settings_Text_MapAutoEnableAutoZoom | Automatisk zoom på kortet |
$SHA_Descr | Beskrivelse |
$SHA_Number | Antal |
$SHA_SAT_Id | Type |
$SHI_Area | Palleplads |
$SHI_Btn_AddService | Tillæg |
$SHI_Btn_ChangeStatus | Ændr status |
$SHI_Btn_Deviations | Afvigelser |
$SHI_Btn_LooseItems | Løse enheder |
$SHI_Btn_Packages | Kolli |
$SHI_Btn_PriceItems | Prisenheder |
$SHI_Customer | Kunde |
$SHI_CustomerCode | Kundekode |
$SHI_CustomerProject | Kundeprojekt |
$SHI_CustomerReference | Bestiller |
$SHI_DeliveryTime | Leveringstidspunkt |
$SHI_DistanceKM | Afstand (km) |
$SHI_DriverMessage | Chaufførbesked |
$SHI_ExternalMessage | Ekstern besked |
$SHI_ExtraDimension1 | Ekstradimension 1 |
$SHI_ExtraDimension2 | Ekstradimension 2 |
$SHI_ExtraDimension3 | Ekstradimension 3 |
$SHI_ExtraDimension4 | Ekstradimension 4 |
$SHI_ExtraDimension5 | Ekstradimension 5 |
$SHI_ExtraId1 | Ekstra-ID 1 |
$SHI_ExtraId2 | Ekstra-ID 2 |
$SHI_ExtraId3 | Ekstra-ID 3 |
$SHI_ExtraId4 | Ekstra-ID 4 |
$SHI_ExtraId5 | Ekstra-ID 5 |
$SHI_FreightBill | Fragtbrev |
$SHI_GoodsType | Godstype |
$SHI_LoadMeter | Ladmeter |
$SHI_Message | Intern besked |
$SHI_OrderDate | Ordredato |
$SHI_Packages | Kolli |
$SHI_PickupTime | Afhentningstidspunkt |
$SHI_Products | Produkter |
$SHI_ProjectCode | Projektkode |
$SHI_ProjectNumber | Projektnummer |
$SHI_ReceiverReference | Modtagers reference |
$SHI_SenderInstruction | Leveringsanvisninger |
$SHI_SenderReference | Afsenders reference |
$SHI_ServiceType | Servicetype |
$SHI_ServiceTypeCode | Servicekode |
$SHI_ShipmentDate | Opgavedato |
$SHI_TimeMinutes | Tid |
$SHI_VehicleType | Køretøjstype |
$SHI_VehicleTypeCode | Køretøjstype, kode |
$SHI_Volume | Volume |
$SHI_Weight | Vægt |
$Shipment_Date | Dato |
$Shipment_Notification_Assigned_Title | Opgave fordelt med status {0} |
$Shipment_Notification_Changed_Title | Opgave ændret |
$Shipment_Notification_Revoked_Title | ❌ Uppdrag tilbagekaldt |
$Shipment_Notification_Title | Ny opgave |
